



每年超過120萬噸的農業廢棄物,其中大部分被焚燒處理。
然而, 這種處理方式不僅浪費資源,還對環境造成負面影響。
創新科技正改變著這一情況,
將農業廢棄物轉化為可循環再利用的資源,
實現永續發展的目標。
相較於傳統SPC石塑地板
禾里家RSPC稻穀降噪鎖扣地板
以「稻穀粉」取代部分石粉,讓農業生質材料循環再利用。
減少稻殼焚燒造成的環境汙染,同時增加農業廢棄物的經濟價值。
結合循環經濟,友善環境也提升台灣農業的產值。


yahoo新聞|全球首創稻殼環保地板 美喆擦亮循環經濟MIT名號
據農委會資料,台灣生物性農業廢棄量以稻蒿居冠,再來依序是廢棄菇包與稻殼…

ETtoday|台灣稻殼變地磚 打造亞洲最大SPC石塑地磚工廠
成功研發以稻殼為原材料的SPC石塑地磚產品,相較傳統石塑地磚有效解決減少…

FCW|Field Experts
The rice production cycle generates massive solid wastes such as straw…

FTI|Debuts Rice SPC Flooring
M.J. International Group, a Taiwan manufacturer of flooring, introduces…

RSPC全自動生產製造
Taiwan Professional RSPC Manufacturer Invent Green IDEAS Technology … Taiwan Professional RSPC Manufacturer Invent Green IDEAS

美喆國際集團
M.J. International Group
1982 成立於臺灣(超過40年的專業地板製造經驗)
2016 臺灣證交所上市

產品特點











特性與規格
技術規範Technical Guide


經台灣建築學會(建築性能評定中心) 評定為新技術、新工法、新設備、新材料 CNS 15160-8 : 2009
| 特性 Characteristics | 測試方法 Test Method |
| 8mm |
| 隔音改善量△IIC Sound Insulation Test | ASTM E2179 | 19db (W/6x foam,1mm) | |
| 透明料厚度 Thickness Transparent Coatings | 0.55mm , ISO 24340,+13~-10% | 0.5755mm | |
| 高溫收縮率 Heat Stability Test | ISO 23999 , ≦0.15% (80℃,6hr) | 長邊0.05% 短邊0.01% | |
| 貼合度 Fit Tolerance Test | ISO 24345 , ≧5.1kgf/5cm | 10kgf-13kgf/5cm | |
| 高溫翹曲 Curling Test | ISO 23999 , ≦1.0mm (80℃,6hr) | <0.3mm | |
| 殘餘凹陷度 Residual Indentation Test | ISO 24343-1 , ≦1.0mm ASTM F1514 | 0.01mm | |
| 耐刮擦 Scratch Resistance Test | ISO 1518-1 ,>2500g | 2800g | |
| 防焰性 Resistance to fire | CNS 7614 :1994 | 一級 | |
| 耐化學性 Chemical Resistance Test | ASTM F925 , Pass(酸、NaOH、油溶劑) | 通過 | |
| 厚度膨脹率 Thickness Swelling Test | ISO 24336 , ≦0.15% | 長邊0.02% 短邊0.02% | |
| 甲醛釋出量 Formaldehyde Emission | CNS 11342 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DEHP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DBP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – BBP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DIDP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DINP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DNOP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DMP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
| 塑化劑 – DEP Phthalates | CNS 15138-1 | ND 未檢出 | |
RSPC稻殼地板vs市售木地板比較
| 類別 | 禾里家RSPC 稻穀地板 | 進口超耐磨 | 海島型超耐磨 | 海島型 | 實木 |
| 材質 | UV塗層 +耐磨層(0.55mm) +彩膜層 +稻殼、SPC基材層 +底部靜音層 | 耐磨層(三氧化二鋁) +電腦繪圖表層 +木纖維層 +平衡層 | PU或UV漆 +電腦繪圖表層 +合板 | UV漆 +原木 +合板 | PU或UV漆 +原木板塊 |
| 特色 | 零塑化劑檢出 降噪效果達△Lw19dB | 環保健康 卡扣式施工容易 花色變化多 | 經濟耐用 抗潮能力佳 | 表層為實木真皮 適合海島型氣候 | 自然紋理 高質感 芬多精釋放 |
| 價格 | 中低 | 中 | 低 | 中 | 高 |
| 保養清潔 | 易 | 易 | 易 | 不易 | 不易 |
| 天然度 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 耐磨度 | ★★★★★★ 勝 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 抗潮及穩定度 | ★★★★★★ 勝 | ★★★ | ★★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| 健康性(甲醛) | ★★★★★★ 勝 | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ |
產品規格
| |
| 產品說明 Product Description | 8.0mm |
| 厚度 Thickness 厚度 | 6.5 mm + 1.5mm IXPE 底層 |
| 尺寸 Dimension | 228 mm x 1520 mm x 8 mm |
| 包裝 Packing | 5片 / 盒 = 0.52 坪 |
| 重量 Weight | 21.1 KG / 盒 |
| 耐磨層 Wear Layer | 0.55 mm |
| 鎖扣 Click | i4F DROP-LOCK 鎖扣專利 |
顏色與搭配
series 8.0mm
Dimension
1520 X 228 mm
Pieces
5 pcs



LY-8002
秘境深橡


LY-8003
陽光明橡


LY-8005
黃金橡木


LY-8006
森林橡木


LY-8007
銀河冷橡


LY-8008
深暮沉橡
關注綠色議題•永續環保•地球環境和台灣
適用對象
家庭、兒童、高齡和寵物友善
Family – friendly ✓ Child – friendly ✓
Age – friendly ✓ Pet – friendly ✓







